<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipertacular &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://blog.hipertacular.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hipertacular.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O maior protesto já visto na internet</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2012/01/19/sopa/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2012/01/19/sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Os protestos que tomaram conta da internet no dia 18 de janeiro de 2012 foram contra um projeto de lei do Congresso Americano, conhecido como SOPA (Stop Online Piracy Act - Pare a pirataria online). Você sabe o que é esse projeto? O SOPA foi apresentado pelo Republicano texano Lamar Smith em 26 de outubro de 2011 com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1787" style="margin: 5px;" title="Computador Cadeado" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2012/01/computador-cadeado.jpg" alt="Computador Cadeado" width="300" height="300" />Os protestos que tomaram conta da internet no dia 18 de janeiro de 2012 foram contra um projeto de lei do Congresso Americano, conhecido como <strong>SOPA</strong> (<em>Stop Online Piracy Act</em> - Pare a pirataria online). Você sabe o que é esse projeto?</p>
<p><span id="more-1785"></span>O <strong>SOPA</strong> foi apresentado pelo Republicano texano <strong>Lamar Smith</strong> em 26 de outubro de 2011 com o lema de &#8220;promover prosperidade, criatividade, empreendedorismo, e inovação combatendo o roubo de propriedade estadunidense e outras resoluções&#8221;. A medida tem apoio de grandes indústrias de Hollywood e muitas marcas e empresas, porém é vista como abusiva pela maioria da indústria da internet.</p>
<p>Segundo a Google (<a href="https://www.google.com/landing/takeaction/sopa-pipa/" target="_blank">nesta página</a>), o SOPA vai censurar a internet. <strong>41 ONGs de direitos humanos e 110 renomados professores de direito</strong> disseram  ser muito grave e compararam ao Grande Firewall da China. A medida poderá forçar sites de buscas a eliminarem de seus bancos de dados sites inteiros, por conterem conteúdo pirata. O problema é que, por exemplo, um site de humor que usar uma foto do Harry Potter pra montar uma piada poderia ser enquadrado como infrator; se estiver hospedado em algum data-center americano será retirado do ar, caso contrário, haveria um impedimento de se acessar esse site de dentro dos Estados Unidos.</p>
<p>A sanção poderia causar graves problemas para a economia americana, além de interferir na liberdade de expressão de milhões de usuários da internet ao redor do globo. 55 capitalistas de risco disseram em uma carta que o SOPA <strong>sufocaria os investimentos à internet, controlaria a inovação e feriria a competitividade americana</strong>. Não queremos isso certo? Afinal, os maiores sites que acessamos atualmente estão embasados nos Estados Unidos da América, então certamente o prejuízo será nosso também. Imagine, por exemplo, algumas de nossas &#8220;estrelas&#8221; da internet brasileira, que são mantidos em maior parte pelos lucros vindos de publicidade no You Tube, tendo seus vídeos retirados do ar porque vão contra a nova regulamentação implantado pelo SOPA.</p>
<p>Segundo a Google (Ibid.), o SOPA não vai parar a pirataria, como pretende. &#8220;Pra tornar o problema pior, SOPA e PIPA nunca funcionarão. A censura escrita nesses projetos de lei não vão desligar sites piratas. Esses sites vão apenas mudar seus endereços e manter suas atividades criminosas, enquanto companhias obedientes à lei vão sofrer altas penalidades por violações que elas não podem controlar&#8221; &#8211; Google.</p>
<p>A repercussão desse projeto foi muito negativo, grandes nomes, incluindo <strong>Google, eBay, AOL, Wikipedia, Twitter, Facebook e até o Presidente Barack Obama</strong> assinaram a petição contra, juntos com outros milhões de cidadãos americanos. Milhares de sites americanos e de todo o mundo se manifestaram publicamente colocando banners nos sites ou retirando os mesmo do ar. O Hipertacular, inclusive, esteve fora do ar entre 3 da tarde e meia noite no dia 18 de janeiro, expressando a insatisfação pelo que essa sanção poderá causar.</p>
<p>Acredito, sinceramente, que dificilmente essa medida terá aprovação no dia 24 de janeiro, quando será votada, devido a grande repulsa que foi causada em toda a rede. Não me preocupo com isso.</p>
<h3>Alguns links:</h3>
<ul>
<li><a href="http://informationweek.itweb.com.br/6632/sopa-10-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-a-lei-antipirataria/" target="_blank">SOPA: 10 fatos que você precisa saber sobre a lei antipirataria</a> (Information Week Brasil)</li>
<li><a href="https://www.google.com/landing/takeaction/sopa-pipa/" target="_blank">More about SOPA and PIPA</a> (Google)</li>
<li><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act" target="_blank">Stop Online Piracy Act</a> (Wikipédia em português)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2012/01/19/sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça perguntas ao genial Wolfram Alpha</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2011/10/17/faca-perguntas-ao-genial-wolfram-alpha/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2011/10/17/faca-perguntas-ao-genial-wolfram-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem gosta de números, o site Wolfram Alpha oferece respostas numéricas e objetivas à praticamente qualquer pergunta. O serviço foi lançado em 2009 e conta com um extenso banco de dados, que contém vários dados históricos, catalogações e algorítimos. A sintaxe atende somente ao inglês, mas se mostrou muito poderoso. Eu submeti o serviço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem gosta de números, o site Wolfram Alpha oferece respostas numéricas e objetivas à praticamente qualquer pergunta.</p>
<p>O serviço foi lançado em 2009 e conta com um extenso banco de dados, que contém vários dados históricos, catalogações e algorítimos. A sintaxe atende somente ao inglês, mas se mostrou muito poderoso.</p>
<p>Eu submeti o serviço a alguns testes. Perguntei <em>&#8220;How old is Obama?&#8221;</em>, e meu resultado foi:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1718" title="Wolfram Alpha: Obama Age" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2011/10/wolfram-obama.png" alt="" width="560" height="177" />Se eu perguntar <em>&#8220;Obama age&#8221;</em>, obtenho o mesmo resultado.</p>
<p>Perguntei também <em>&#8220;Uranium half-life&#8221;</em>, e minha resposta:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1719" title="Wolfram Alpha: Uranium half-life" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2011/10/wolfram-uranium.png" alt="" width="560" height="239" /></p>
<p>O programa se mostra potente na interpretação e na informação. Se você perguntar, por exemplo &#8220;São Paulo to Rio de Janeiro&#8221;, ele vai te dar informações como distância, o tempo que o som demora pra percorrer, o tempo que a luz leva pra percorrer no vácuo e em fibra-ótica, além de outros dados. Se você inserir uma data, ele te informará a quanto tempo foi ou será, como essa data é representada em diferentes sistemas de calendário e eventos importantes pra essa data, além da hora de poente e nascente do sol e da lua para sua localidade.</p>
<p>As possibilidades são imensas.</p>
<p>Então, se interessou pelo Wolfram Alpha? <a href="http://www.wolframalpha.com/" target="_blank">Acesse aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2011/10/17/faca-perguntas-ao-genial-wolfram-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona o Nintendo 3DS</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2011/06/13/como-funciona-o-nintendo-3ds/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2011/06/13/como-funciona-o-nintendo-3ds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 20:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[video game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Em mais um show de inovação, a Nintendo lançou em fevereiro de 2011 a nova versão do Nintendo DS, o 3DS, com a incrível tecnologia de imagens tridimensionais que dispensa os óculos para a visualização. Você sabe como funciona essa tecnologia? Clique em CONTINUE LENDO A maneira como funciona a ilusão de três dimensões no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1565" style="margin: 0 5px 5px 0;" title="Nintendo 3DS Aqua" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2011/06/663px-Nintendo-3DS-AquaOpen-150x150.png" alt="Nintendo 3DS Aqua" width="150" height="150" />Em mais um show de inovação, a Nintendo lançou em fevereiro de 2011 a nova versão do Nintendo DS, o 3DS, com a incrível tecnologia de imagens tridimensionais que dispensa os óculos para a visualização. Você sabe como funciona essa tecnologia?</p>
<p style="text-align: right;"><em>Clique em CONTINUE LENDO</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1537"></span>A maneira como funciona a ilusão de três dimensões no Nintendo 3DS é muito similar ao cinema 3D. Se você não sabe <a href="http://blog.hipertacular.com/2010/02/07/como-funciona-o-cinema-3d/" target="_blank">como funciona o cinema 3D clique aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A forma como as duas imagens da estereoscopia é exibida na mesma área é um desafio para a engenharia, e métodos desconfortáveis foram desenvolvidos para se obter sucesso, obrigando o uso de óculos especiais.</p>
<p style="text-align: justify;">A tecnologia por trás da tela do Nintendo 3DS eliminou os óculos 3D, sejam anáglifos ou polarizados, por um método muito funcional: uma barreira estrategicamente posicionada impede que o olho errado veja a imagem errada. Essa tecnologia se chama <em>Parallax Barrier.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><img class="alignnone size-full wp-image-1566" title="Parallax barrier" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2011/06/Parallax_barrier_vs_lenticular_screen.png" alt="Parallax barrier" width="560" height="377" /></em></p>
<p style="text-align: justify;">Esse método, portanto, diminui a janela de visão do espectador, logo seus olhos devem estar a uma posição praticamente fixa em relação à tela para ser funcional.</p>
<p style="text-align: justify;">Como a distância entre os olhos varia em cada pessoa, existe um controle para ajustar a profundidade da imagem, ou até mesmo desligar o 3D. A tecnologia pode ser danosa para crianças menores que 6 anos, por isso existe um controle de pais que desabilita o 3D.</p>
<p style="text-align: justify;">Para que a imagem ficasse mais confortável para os olhos de quem vê, a Nintendo se viu obrigada a aumentar a resolução da tela de 256 x 192 <em>pixels</em> para 800 x 240 <em>pixels</em> (efetivamente 400 x 240 <em>pixels</em> para cada olho). <img class="alignnone size-full wp-image-1569" title="Triangle endpost" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2011/06/triangle_endpost.png" alt="" width="12" height="12" /><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2011/06/13/como-funciona-o-nintendo-3ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snake Game no YouTube</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2010/07/25/snake-game-no-youtube/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2010/07/25/snake-game-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Snake Game]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Você está bem assistindo um vídeo no YouTube e você começa a bocejar e sentir sono. Existe uma solução elegante e agradável para esse problema: Aperte ?(Seta pra esquerda) 2 vezes e jogue o Snake Game (Jogo da cobrinha).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Você está bem assistindo um vídeo no YouTube e você começa a bocejar e sentir sono.</em> Existe uma solução elegante e agradável para esse problema: Aperte ?(Seta pra esquerda) 2 vezes e jogue o Snake Game (Jogo da cobrinha).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-984" title="Jogo da cobrinha" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/07/Jogo-da-cobrinha.jpg" alt="" width="460" height="282" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2010/07/25/snake-game-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba de onde veio o termo BUG na computação</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2010/07/12/saiba-de-onde-veio-o-termo-bug-na-computacao/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2010/07/12/saiba-de-onde-veio-o-termo-bug-na-computacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[BUG significa inseto, do inglês. Hoje em dia nos referimos a bug de computador algum erro que compromete o funcionamento dos programas. Há muitos anos atrás, no ENIAC, às vezes acontecia de um inseto, literalmente, atrapalhar o funcionamento do sistema. Quando algum entrava no meio dos fios poderia causar um curto-circuito que atrapalhava a transmissão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">BUG significa inseto, do inglês. Hoje em dia nos referimos a bug de computador algum erro que compromete o funcionamento dos programas. Há muitos anos atrás, no ENIAC, às vezes acontecia de um inseto, literalmente, atrapalhar o funcionamento do sistema. Quando algum entrava no meio dos fios poderia causar um curto-circuito que atrapalhava a transmissão dos dados, resultando num erro.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-335" title="Primeiro bug" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/03/time-first-computer-bug1.jpg" alt="Primeiro bug" width="408" height="122" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2010/07/12/saiba-de-onde-veio-o-termo-bug-na-computacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens de uma guerra</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2010/07/04/vantagens-de-uma-guerra/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2010/07/04/vantagens-de-uma-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[satélite artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de fazer uma uma afirmação que contradiz o que eu sempre disse sobre isso. Eu sempre disse que uma guerra é completamente inútil, sem nenhum aproveitamento. Esses dias, pensando sobre tecnologias, me questionei sobre a origem de várias delas. Para muitas, foi inevitável dizer que foram feitas para guerras. Clique em continuar lendo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acabo de fazer uma uma afirmação que contradiz o que eu sempre disse sobre isso. Eu sempre disse que uma guerra é completamente inútil, sem nenhum aproveitamento. Esses dias, pensando sobre tecnologias, me questionei sobre a origem de várias delas. Para muitas, foi inevitável dizer que foram feitas para guerras.</p>
<p style="text-align: justify;">Clique em continuar lendo e veja as principais tecnologias que surgiram graças às guerras.<span id="more-944"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Umas das principais obras-primas das guerras são as tecnologias de impor força, medo e morte; além dessas existem as que foram criadas com o objetivo de facilitar alguma função.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-960" title="RFID" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/07/rfid-300x225.jpg" alt="RFID" width="300" height="225" />O <strong>RFID</strong> (<strong>R</strong>adio-<strong>F</strong>requency <strong>Id</strong>entification) foi criado para indentificar os aviões que passavam no radar, para evitar, assim, que aviões amigos fossem atacados. Como evoluiu, a tendência atual é de agilizar compras em supermercados, uma vez que colocado na embalagem dos produtos, evita que um por um seja passado pelo balconista, mas sim, identifica todos os produtos de uma só vez. Uma aplicação possível é a criação de chaveiros RFID, que destravam as portas com fechaduras eletrônicas.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Energia Nuclear</strong>, que inicialmente foi usada para armas de destruição em massa, agora gera energia elétrica <span style="text-decoration: line-through;">quase</span> limpa em regiões onde as quedas de água são raras, como em vários países da Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Os <strong>Aviões</strong>, sem dúvidas, se desenvolveram muito depois que começaram a ser usados em guerras. Graças a isso, agora podemos percorrer grandes distâncias em curto espaço de tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os <strong>Satélites Artificiais</strong>, que transmitem todos os dados que precisamos acessar, estão no ponto que estão graças à Guerra Fria. Esse guerra foi uma guerra sem fogo, mas foi um dos períodos em que a tecnologia mais se desenvolveu, porque os EUA e a antiga URSS estavam numa corrida, tentando mostrar para as outras nações quais das duas eram melhores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2010/07/04/vantagens-de-uma-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cala boca galvão &#8211; Piada tipicamente brasileira</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2010/06/14/cala-boca-galvao/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2010/06/14/cala-boca-galvao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CALA BOCA GALVAO]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos dias esteve entre os Trending Topics do Twitter a frase &#8220;CALA BOCA GALVAO&#8221;. Como a frase permaneceu por muito tempo naquele campo privilegiado, muitas pessoas pelo mundo a fora, que não falam português, se perguntaram: &#8220;Who is CALA BOCA GALVAO&#8221; ou &#8220;Quem é CALA BOCA GALVAO&#8221;. Não faltaram respostas para as perguntas &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos dias esteve entre os Trending Topics do Twitter a frase &#8220;CALA BOCA GALVAO&#8221;. Como a frase permaneceu por muito tempo naquele campo privilegiado, muitas pessoas pelo mundo a fora, que não falam português, se perguntaram: &#8220;<em>Who is CALA BOCA GALVAO</em>&#8221; ou &#8220;Quem é CALA BOCA GALVAO&#8221;.</p>
<p>Não faltaram respostas para as perguntas &#8211; todas mentirosas.</p>
<p>Alguns diziam que se tratava de uma música nova de Lady Gaga<img class="alignright size-medium wp-image-791" title="Lady+GaGa+Gaga" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/06/Lady+GaGa+Gaga-187x300.png" alt="" width="187" height="300" />, em que ela fazia um estilo latino e a música era em prol de um problema ambiental no Brasil. Os gringos ficaram desesperados, perguntando onde eles poderiam ouvir a música.</p>
<p>A outra piada foi da fundação em defesa do pássaro Galvão. &#8220;Um espécime em risco de estinção&#8221;. Foi feito um vídeo com narração em inglês que incentiva a twittar a frase para arrecadar $0,10 por twittada para financiar o projeto que salvaria a espécie <em>Silentium Galvanus </em>(&#8220;nome científico&#8221; que a brincadeira ganhou).<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bdTadK9p14A&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/bdTadK9p14A&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Brasileiro é foda mesmo. Desde sexta-feira fazendo o mundo de bobo com essa historinha. Isso só prova que se nos juntarmos por uma boa causa, obteríamos ótimos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2010/06/14/cala-boca-galvao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia vai lançar carregador para bicicletas</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2010/06/07/nokia-vai-lancar-carregador-para-bicicletas/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2010/06/07/nokia-vai-lancar-carregador-para-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Que a bicicleta é algo que está em todo lugar é inegável. Seja para exercícios ou para locomoção, nós a utilizamos constantemente. Pensando nisso, a Nokia juntou seus engenheiros para desenvolver um carregador que se usa na bicicleta. Não dá pra negar que foi uma ideia muito boa pois com 10 minutos de pedalada a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que a bicicleta é algo que está em todo lugar é inegável. Seja para exercícios ou para locomoção, nós a utilizamos constantemente. Pensando nisso, a Nokia juntou seus engenheiros para desenvolver um carregador que se usa na bicicleta.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-828 aligncenter" title="Nokia-Bicycle-Phone-Charger-Kit" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/06/Nokia-Bicycle-Phone-Charger-Kit.jpg" alt="" width="560" height="362" /></p>
<p style="text-align: left;">Não dá pra negar que foi uma ideia muito boa pois com 10 minutos de pedalada a 16 Km/h você gera energia suficiente para falar por 28 minutos.</p>
<p style="text-align: left;">A energia é gerada pelo movimento das rodas, semelhante a aqueles faróis de bicicleta. A vantagem disso está no fato de ser energia renovável e de aumentar seus benefícios em uma volta por aí.</p>
<p style="text-align: left;">O início das vendas está previsto para o fim do ano com um preço de € 15,00, aproximadamente US$18,40. É óbvio que o preço no Brasil será bem maior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2010/06/07/nokia-vai-lancar-carregador-para-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda dá pra jogar Pacman no logo do Google</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2010/05/24/pacman-no-google/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2010/05/24/pacman-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Você deve ter reparado que no dia 21 de maio a logo do Google foi substituída pelo jogo Pacman. Se você não se divertiu o bastante com a logo não fique triste, pois a Google eternizou isso em uma página exclusiva: http://www.google.com/pacman Divirta-se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você deve ter reparado que no dia 21 de maio a logo do Google foi substituída pelo jogo Pacman.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-758" title="Pacman doodle" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/05/Pacman-doodle.gif" alt="" width="554" height="186" /></p>
<p>Se você não se divertiu o bastante com a logo não fique triste, pois a Google eternizou isso em uma página exclusiva:</p>
<p><a href="http://www.google.com/pacman" target="_blank">http://www.google.com/pacman</a></p>
<p>Divirta-se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2010/05/24/pacman-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se o Google tivesse outra logo?</title>
		<link>http://blog.hipertacular.com/2010/05/23/e-se-o-google-tivesse-outra-logo/</link>
		<comments>http://blog.hipertacular.com/2010/05/23/e-se-o-google-tivesse-outra-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mineiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipertacular.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Eu estava vasculhando algumas páginas no site do Google e encontrei isso: Tem mais nesse página: http://www.google.com/logos/fan.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estava vasculhando algumas páginas no site do Google e encontrei isso:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-741" title="google1" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/05/google1.gif" alt="" width="225" height="75" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-742" title="google2" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/05/google2.gif" alt="" width="300" height="83" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-743" title="google3" src="http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/05/google3.gif" alt="" width="378" height="128" /></p>
<p>Tem mais nesse página: <a href="http://www.google.com/logos/fan.html" target="_blank">http://www.google.com/logos/fan.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hipertacular.com/2010/05/23/e-se-o-google-tivesse-outra-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

